本平台部署在办公室局域网服务器上,无需安装任何软件,用浏览器即可访问。
请把以上地址加入浏览器收藏夹。仅限同一局域网(办公室网络)内使用。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 发起审查 | 上传 DWG(天正 T3 格式)/ Word / PDF 设计说明,自动对照审查记录库审查 |
| 审查报告 | 三栏报告(设计原文/审查标准原文/审查意见),可查看并下载 MD / HTML / Word |
| 规范问答 | 直接输入问题,AI 依据知识库规范条文回答并标注出处,可点击核对原文 |
| 扫描新增文档 | 在源目录放入新的 PDF / Word 等文件后,点"扫描新增数据文档"自动转成 Markdown 入库 |
| 审查知识库 | 浏览 53 篇外审/精审意见,查看原文、搜索 |
| 上传意见 | 把新的审查意见文档上传入库,之后自动作为审查依据 |
TXDC 导出为 T3 格式再上传,否则提取不到文字。| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 页面无法打开 | 确认在办公室局域网内;联系管理员检查服务器是否开机、服务是否运行 |
| 能打开但很慢 | AI 判定阶段需 1~3 分钟属正常;DWG 提取需 30~60 秒 |
| 报告为空/没有意见 | 设计文件与知识库意见无匹配,或 AI 判定均为"模糊空间" |
本页由平台自动生成,也可打印分发给同事。